محصول | قطر | ابعاد کامل | استاندارد | برند | حالت | طول | عیار | کارخانه | محل بارگیری | واحد | وزن تقریبی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آهن اسفنجی جهان فولاد سیرجان | - | - | - | سیرجان | - | - | - | جهان فولاد سیرجان | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی بافت | - | - | - | بافت | - | - | - | احیا استیل فولاد بافت | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی شادگان | - | - | - | شادگان | - | - | - | صنعت فولاد شادگان | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی بافق | - | - | - | بافق | - | - | - | معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی غدیر نی ریز | - | - | - | غدیر نی ریز | - | - | - | فولاد غدیر نی ریز | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی غدیر ایرانیان | - | - | - | غدیر ایرانیان | - | - | - | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی سبزوار | - | - | - | سبزوار | - | - | - | پارس فولاد سبزوار | درب کارخانه | - | - |
|
آهن اسفنجی گل گهر | - | - | - | گل گهر | - | - | - | توسعه آهن و فولاد گل گهر | درب کارخانه | - | - |
|
محصول | قطر | ابعاد کامل | استاندارد | برند | حالت | طول | عیار | کارخانه | محل بارگیری | واحد | وزن تقریبی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکترود 6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود استیل فیلارک- اعتماد و بستیگ 308- 309-316 سایز 2/5 -3-4 | 2.5, 3, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود آلومینیوم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود چدن آما | - | - | - | آما | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود میکا 7024 | 4 | - | - | میکا | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود میکا 7018 | 2.5, 3, 4, 5 | - | - | آما | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود آما 6013 | 2.5, 3, 4 | - | - | آما | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود پارس | 2.5, 3, 4 | - | - | پارس | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود MT | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود میکا Mp | - | - | - | میکا | - | - | - | - | - | - | - |
|
الکترود میکا 6013 | 2.5, 3, 4, 5 | - | - | میکا | - | - | - | - | - | - | - |
|
محصول | قطر | ابعاد کامل | استاندارد | برند | حالت | طول | عیار | کارخانه | محل بارگیری | واحد | وزن تقریبی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شمش فولادی بریس | - | 5sp/125*125 | - | بریس | - | 12 متری | - | شرکت ذوب بریس | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی ارفع | - | 5sp/150*150 | - | ارفع | - | 12 متری | - | آهن و فولاد ارفع | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی خراسان | - | 5sp/150*150 | - | خراسان | - | 12 متری | - | مجتمع فولاد خراسان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی ذوب آهن | - | 5sp/150*150 | - | ذوب آهن | - | 12 متری | - | ذوب آهن اصفهان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی خوزستان | - | 5sp/150*150 | - | خوزستان | - | 12 متری | - | فولاد خوزستان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی زرند | - | 3sp/150*150 | - | زرند | - | 12 متری | - | فولاد زرند ایرانیان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی جهان فولاد سیرجان | - | 5sp/150*150 | - | سیرجان | - | 12 متری | - | جهان فولاد سیرجان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی جهان فولاد سیرجان | - | 3sp/150*150 | - | سیرجان | - | 12 متری | - | جهان فولاد سیرجان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی کاوه | - | 5sp/150*150 | - | کاوه | - | 12 متری | - | فولاد کاوه جنوب کیش | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی سیرجان ایرانیان | - | 5sp/150*150 | - | سیرجان | - | 12 متری | - | فولاد سیرجان ایرانیان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی سیرجان ایرانیان | - | 3sp/150*150 | - | سیرجان | - | 12 متری | - | فولاد سیرجان ایرانیان | درب کارخانه | - | - |
|
شمش فولادی جم | - | 5sp/125*125 | - | جم | - | - | - | تولیدی فولاد سازان جم | درب کارخانه | - | - |
|
محصول | قطر | ابعاد کامل | استاندارد | برند | حالت | طول | عیار | کارخانه | محل بارگیری | واحد | وزن تقریبی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گندله سنگ آهن بوتیا | - | - | - | بوتیا | - | - | - | فولاد بوتیای ایرانیان | درب کارخانه | - | - |
|
گندله سنگ آهن بافق | - | - | - | بافق | - | - | 66 درصد | سنگ آهن مرکزی(بافق) | درب کارخانه | - | - |
|
گندله سنگ آهن چادر ملو | - | - | - | چادر ملو | - | - | 66 درصد | چادر ملو | درب کارخانه | - | - |
|
گندله سنگ آهن گل گهر | - | - | - | گل گهر | - | - | 66 درصد | گل گهر | درب کارخانه | - | - |
|
سیگنال خرید و فروش
دسته بندی های محصولات
فیلتر
الکترود جوشکاری یکی از ابزارهای اساسی در فرآیند جوشکاری است که نقش مهمی در کیفیت و استحکام جوش نهایی ایفا میکند و انتخاب الکترود مناسب بستگی به نوع فلز پایه، شرایط محیطی و نوع جوشکاری مورد نظر دارد.
مناسب برای جوشکاری فولادهای کمکربن. این الکترودها با پوشش روتیلی، جوشهای صاف و با کیفیت بالا ایجاد میکنند و برای جوشکاری در حالتهای مختلف مناسب هستند.
برای جوشکاری در شرایط سخت و محیطهای مرطوب مناسب هستند. این الکترودها با پوشش سلولزی، دود زیادی تولید میکنند که به محافظت از جوش در برابر آلودگی کمک میکند.
برای جوشکاری فولادهای آلیاژی و مقاوم به حرارت مناسب هستند. این الکترودها با پوشش قلیایی، جوشهایی با استحکام بالا و مقاومت در برابر ترک ایجاد میکنند.
برای جوشکاری فولادهای زنگنزن و آلیاژهای خاص استفاده میشوند. این الکترودها با ترکیب مناسب از فلزات، جوشهایی با مقاومت بالا در برابر خوردگی ایجاد میکنند.
هنگام خرید الکترود جوشکاری، به نکات زیر توجه کنید:
سایز و مدل الکترودها بسته به نوع جوشکاری و نوع فلز استفاده شده میتواند متفاوت باشد. انتخاب صحیح سایز و مدل الکترود برای نتیجه بهتر در جوشکاری بسیار مهم است.
سایز الکترود به قطر آن اشاره دارد که معمولاً از 1.6mm تا 5.0mm متغیر است. انتخاب سایز مناسب بسته به نوع جوشکاری، نوع فلز و شدت جریان برق دارد.
(مثل 1.6mm تا 2.5mm): برای جوشکاریهای دقیقتر و جزئیتر استفاده میشوند.
(مثل 3.2mm تا 5.0mm): برای جوشکاریهای سنگین و با جریان برق بالا استفاده میشوند.
مدل الکترود به نوع فلزی که الکترود از آن ساخته شده و همچنین روکش و ویژگیهای خاص آن بستگی دارد.
سفارش و خرید الکترود جوشکاری در تهران و سایر شهرهای ایران از طریق فروشگاه نیل آهن امکان پذیر است و شما میتوانید انواع الکترودهای جوشکاری را با برندهای معتبر مشاهده و خریداری کنید.
همچنین برای دریافت مشاوره میتوانید با ما تماس بگیرید.
021-22021111
باما درتماس باشید
هفت روز هفته بصورت 24 ساعت پاسخگوی شما هستیم
دسترسی سریع
نیل آهن تأمینکننده تخصصی انواع الکترود، آهنآلات و محصولات فولادی، با قیمت رقابتی، تحلیل بازار و سیگنالهای خرید و فروش برای سرمایهگذاران و فعالان صنعت
راه های ارتباطی
Design & SEO
/>